澳大利亚维多利亚省2019VCE (高考)平均分排名统计表--嘉华编辑
No. Rank 排名 学校英文名 学校中文名 40
以上
百分比
VCE     平均分 地理位置 IB    课程 参加考试毕业生人数
1 1 Ballarat Clarendon College 巴拉腊特克拉伦登学校 45% 39 BALLARAT   195
2 2 Bialik College 比亚利克学校 44.3% 39 HAWTHORN EAST   149
3 3 Mount Scopus Memorial College 斯科普斯山纪念学校 37.3% 38 BURWOOD   207
4 4 Huntingtower School 亨延塔尔学校 33.2% 37 MOUNT WAVERLEY   173
5 5 Ruyton GirlsSchool 莱顿女子学校 32.2% 37 KEW   165
6 6 Haileybury Girls College 黑利伯瑞女子学校 30.6% 36 KEYSBOROUGH   375
7 7 Beth Rivkah Ladies College 贝丝里夫卡女子学校 30.5% 36 ST KLDA EAST   67
8 8 Mac.Robertson GirlsHigh School 麦克罗宾逊女子中学 30.2% 37 MELBOURNE   501
9 9 Camberwell  Girls Grammar School 坎伯韦尔女子文法学校 29.8% 36 CANTERBURY   164
10 10 Korowa Anglican GirlsSchool 柯若瓦女子学校 29.7% 37 GLEN IRIS   147
11 11 Melbourne High School 墨尔本高中 29.4% 37 SOUTH YARRA   384
12 12 Haileybury College 黑利伯里学校 29.2% 36 KEYSBOROUGH   480
13 13 Yeshivah College 耶什华学院 28.1% 35 ST KILDA EAST   47
14 14 Strathcona Baptist Girl’s Grammar School 斯特拉思科纳浸信会女子学校 27.9% 36 CANTERBURY   154
15 15 St Kevins College 圣凯文学校 27.5% 36 TOORAK   350
16 16 Scotch College 苏格兰学校 27.2% 35 HAWTHORN   427
17 17 Loreto Mandeville Hall 洛雷托曼德维尔霍尔学校 26.7% 36 TOORAK   275
18 18 Trinity Grammar School 三一文法学校 26.1% 36 KEW   273
19 19 Leibler Yavneh College 莱布勒雅夫尼学校 26% 35 ELSTERNWICK   102
20 20 Camberwell Grammar School 坎伯威尔文法学校 25.9% 35 CANTERBURY   304
21 21 Shelford GirlsGrammar 谢尔福德女子文法学校 25% 36 CAULFIELD   134
22 22 Methodist Ladies College 卫理公会女子学校 25% 35 KEW Y 345
23 23 Yesodei HaTorah College 耶斯欧地哈托学校 25% 34 BRIGHTON   30
24 24 Melbourne Girls Grammar 墨尔本女子文法学校 24.6% 34 SOUTH YARRA   218
25 25 Firbank Grammer School 弗班克文法学校 24.1% 36 BRIGHTON   227
26 26 Kilvington Grammar School 基尔文顿文法学校 23.8% 36 ORMOND   157
27 27 Melbourne Grammar School 墨尔本文法学校 23.7% 35 MELBOURNE   388
28 28 Genazzano F.CJ.College 杰纳扎诺 FCJ 学校 23.3% 35 KEW   266
29 29 Ballarat Christian College 巴拉腊特基督学院 23.1% 29 SEBASTOPOL   35
30 30 Sacre Coeur 圣心学校 23% 35 GLEN IRIS   154
31 31 Caulfield Grammar SchoolST KILDA EAST 考尔菲尔德文法学校圣基尔达校区 22.6% 35 ST KILDA EAST   437
32 32 Penleigh and Essendon Grammar School 彭利埃森登文法学校 22.5% 35 KEILOR EAST   309
33 33 Mentone Girls Grammar School 曼通女子文法学院 22.3% 35 MENTONE   170
34 34 Mentone Grammar School 曼通文法学校 22% 35 MENTONE   279
35 35 Nossal High School 诺萨尔学校 21.9% 35 BERWICK   419
36 36 Toorak College 图拉克学院 21.8% 34 MOUNT ELIZA   149
37 37 Lauriston GirlsSchool 劳里斯顿女子中学 21.1% 35 ARMADALE Y 101
38 38 The King David School 肯恩大卫学校 21% 35 ARMADALE   104
39 39 St Catherines School 圣凯瑟琳学校 20.2% 35 TOORAK   140
40 40 Presbyterian LadiesCollege 长老会女子学校-PLC 20.1% 35 BURWOOD Y 237
41 41 Eltham College 艾森学院 20% 34 RESEARCH   115
42 42 Caulfield Grammar SchoolWHEELERS HILL 考尔菲尔德文法学校维尔乐思山校区 19.8% 35 WHEELERS HILL   291
43 43 Lowther Hall Anglican Grammar School 劳瑟霍尔圣公会文法学校 18.8% 34 ESSENDON   196
44 43 Yarra Valley Grammar School 雅拉河谷文法学校 18.8% 34 RINGWOOD   292
45 45 Lvanhoe GirlsGrammar School 艾芬豪女子文法学校 18.7% 34 IAHOE   238
46 46 Balwyn High School 博文中学 18.6% 34 BALWYN NORTH   238
47 47 Fintona Girls School 芬通娜女子学校 18.2% 34 BALWYN   95
48 48 Brighton Grammar School 布莱登文法中学 18% 33 BRIGHTON   223
49 49 Goulburn Valley Grammar School 古尔本谷文法学校 22% 34 SHEPPARTON   161
50 50 Star of the Sea College 海之星学院 16.9% 35 BRIGHTON   281
51 51 St Margarets School 圣玛格丽特学校 16.9% 34 BERWICK   107
52 52 Victorian College of the Arts 维多利亚艺术学院附属中学 16.7% 33 SOUTHBANK   191
53 53 Ivanhoe Grammar School 亚艾芬豪女子学校 16.4% 34 IVANHOE Y 275
54 53 Peninsula Grammar 半岛学校 16.4% 34 MOUNT ELIZA   253
55 55 Melbourne Girls College 墨尔本女子中学 16.4% 33 RICHMOND   438
56 56 John Monash Science School 约翰莫纳什科学学校 16.3% 34 CLAYTON   435
57 57 The Geelong College 基隆学院 16.3% 33 NEWTOWN   246
58 58 Xavier College 沙维尔学院预科高中 16.2% 34 KEW   417
59 59 McKinnon Secondary College 麦克伦公立高中 16.1% 33 MCKINNON   574
60 60 Westbourne Grammar School 西尔本文法学校 15.8% 34 TRUGANINA   181
61 61 Waverley Christian College 韦弗利基督教学院 15.6% 33 WANTIRNA SOUTH   261
62 62 Wesley College,Melbourne 卫斯理中学 15.1% 33 MELBOURNE Y 174
63 63 Box Hill High School 博士山高中 14.7% 34 BOX HILL   379
64 64 Suzanne Cory High School 苏珊娜科里公立中学 14.6% 34 WERRIBEE   452
65 65 Ivanhoe Grammar School 亚艾芬豪学校 14.5% 33 MERNDA   135
66 66 St Leonards College 圣纳德学院 14.4% 33 BRIGHTON EAST Y 211
67 67 University High School 墨尔本大学附属中学 14.3% 32 PARBVILLE   428
68 68 Our Lady of the Sion College 圣女仁心女子中学 14.2% 33 BOX HILL   212
69 69 Alphington Grammar School 爱范顿文法学校 14% 32 ALPHINGTON   112
70 70 Glen Waverley Secondary College 格林威夫利中学 13.9% 33 GLEN WAVERLEY   568
71 71 Ballarat Grammar 巴拉瑞特文法学校 13.9% 32 WENDOUREE   334
72 72 Heatherton Christian College 希瑟顿基督教学院 13.8% 30 CLARINDA   42
73 73 Siena College 锡耶纳学院 13.7% 34 CAMBERWELL   178
74 74 St Micheal's Grammar School 圣迈克尔语法学校 13.7% 32  ST KILDA   203
75 75 St Pauls Anglican Grammar School 圣保罗圣公会文法学校 13.6% 32 WARRAGUL   173
76 76 Kardinia International College 卡迪尼亚国际学院 13% 32 BELL POST HILL Y 277
77 77 Carey Baptist Grammar School 艾沃德中学 12.6% 30 ELWOOD Y 238
78 78 Kingswood College 金斯伍德学校 12.6% 32 BOX HILL   142
79 79 Elwood College 艾沃德中学 12.6% 30 ELWOOD   158
80 80 Boort District P-12School 波特区P-12学校 12.5% 31 BOORT   29
81 81 Canterbury Girls Secondary College 坎特伯雷女子高级中学 12.4% 32 CANTERBURY   297
82 82 Donvale Christian College 登韦尔基督教学院 12.3% 33 DONVALE   188
83 82 Woodleigh School 伍德利学校 12.3% 33 LANGWARRIN SOUTH   119
84 84 Kew High School 凯优中学 12.3% 32 KEW EAST   307
85 85 Sacred Heart Girls College 圣心女子学院 12.2% 32 HUGHESDALE   235
86 86 Frankston High School 富兰克顿公立中学 11.8% 32 FRANKSTON   481
87 86 Gippsland Grammar 吉普斯兰文法学校 11.8% 32 SALE   174
88 86 Girton Grammar School 吉尔顿语法学校 11.8% 32 BENDIGO   235
89 89 Edinburgh College 爱丁堡学 11.8% 31 LILYDALE   23
90 90 Sacred Heart College (Geelong) 圣心学院 11.6% 32 NEWTOWN   453
91 91 St Josephs College 圣约翰学院 11.4% 31 NEWTOWN   491
92 92 Mazenod College 马曾诺德学院 11.2% 32 MLGRAVE   358
93 93 Sirius  College- Keys borough 天狼星学院-凯斯区 11.2% 30 KEYSBOROUGH   57
94 94 Our Lady of Mercy College 梅西女子中学 11.1% 33 HELDELBERG   325
95 95 St Aloysius College 圣阿罗伊斯中学 11% 32 NORTH MELBOURNE   100
96 96 St Columbas College 圣科伦巴学院 10.5% 32 ESSENDON   205
97 97 Braemar College 比利玛学院 10.4% 32 WOODEND   180
98 97 Oxley Christian College 奥克斯雷学校 10.4% 32 CHIRNSIDE PARK   103
99 99 Vermont Secondary College 佛蒙特中学 10.3% 32 VERMONT   331
100 100 Mount St Joseph Girls College 圣约瑟夫女子学院 10.3% 31 ALTONA   153
101 101 East Doncaster Secondary College 东登卡斯特中学 10.2% 32 DONCASTER EAST   363
102 102 Our Lady of the Sacred Heart College 圣女仁心女子中学 10.1% 32 BENTLEIGH   170
103 103 St Andrews Christian College 圣安德鲁斯基督教学校 10% 31 WANTIRNA SOUTH   70
104 104 Princes Hill Secondary College 王子山中学 9.9% 32 PRINCES HILL   162
105 105 Cohuna Secondary College 科胡纳中学 9.9% 29 COHUNA   51
106 106 Santa Maria College 圣玛利亚学院 9.6% 31 NORTHCOTE   246
107 107 Ave Maria College 圣母玛利亚学院 9.5% 33 ABERFELDIE   247
108 108 Covenant College 卡文南特学院 9.5% 30 RHYLL   83
109 108 Newhaven College 纽黑文学院 9.5% 30 RHYLL   83
110 110 Koonung Secondary College 库诺中学 9.4% 33 MONT ALBERTNORTH   218
111 111 Sirius College - Meadow Fair 天狼星学院 9.4% 32 BROADMEADOWS   122
112 112 Glenvale School 格兰岱尔学校 9.4% 30 EPPING   138
113 113 Emmaus College 以马忤斯学院 9.3% 31 VERMONT SOUTH   303
114 113 Highvale Secondary College 海威利中学 9.3% 31 GLEN WAVERLEY   220
115 113 Whitefriars College 怀特弗利中学 9.3% 31 DONVALE   275
116 116 Presentation College 温莎示范中学 9.3% 30 WINDSOR   138
117 117 Bacchus Marsh Grammar 巴克斯马什文法学校 9.2% 31 BACCHUS MARSH   251
118 117 Marian College Myrtleford 玛丽安学院 9.2% 31 MYRTLEFORD   24
119 119 Coburg High School 科堡中学 9.1% 29 COBURG   27
120 120 Casey Grammar School 凯西文法学校 8.9% 30 CRANBOURNE   127
121 121 Camperdown College 坎普尔顿学院 8.8% 32 CAMPERDOWN   23
122 122 Auburn High School 奥本高中 8.8% 30 HAWTHORNEAST   83
123 123 Avila College 艾尔马学院 8.7% 32 MOUNT WAVERLEY   242
124 124 F.C.J.College FCJ 学校 8.7% 30 BENALLA   67
125 124 Heathdale Christian College 赫斯黛尔基督教学院 8.7% 30 WERRIBEE   99
126 126 Viewbank College 维班克学院 8.6% 32 ROSANNA   275
127 127 Albert Park College 阿尔伯特公园学院 8.6% 31 ALBERT PARK Y 255
128 127 Werribee Secondary College 威瑞比中学 8.6% 31 WERRIBEE Y 320
129 127 Williamstown High School 威廉姆斯高中 8.6% 31 WILLIAMSTOWN   391
130 130 Parade College 帕瑞德学院 8.5% 31 BUNDOORA   481
131 131 Mount Waverley Secondary College 韦佛利山中学 8.4% 32 MOUNT WAVERLEY   457
132 132 Tintern Grammar 廷特恩文法学校 8.3% 31 RINGWOOD EAST Y 130
133 133 Northcote High School 诺斯考特中学 8.3% 30 NORTHCOTE   456
134 134 Narre Warren South P-12 College 纳尔沃伦南P-12学院 8.2% 32 NARREWARRENSOUTH   244
135 135 Darul Ulum College of Victoria 维多利亚大学达鲁姆学院 8.2% 31 FAKNER   107
136 135 Sirius College - Eastmeadows 天狼星学院 8.2% 31 BROADMEDOWS   169
137 135 The Hamilton and Alexandra College 汉密尔顿亚历山大学校 8.2% 32 HAMILTON   121
138 138 Luther College 路德学院 8.1% 32 CROYDON   342
139 139 Catherine McAuley College 凯瑟琳麦考利学院 8.1% 29 BENDIGO   392
140 139 Catholic College 天主教学院 8% 29 SALE   182
141 141 Billanook College 比兰努克学院 8% 31 MOOROOLBARK   178
142 141 Salesian CollegeChadstoneVIC,318 慈幼会学院 8% 31 CHDSTONE   164
143 143 Buckley Park College 巴克利公园中学 8% 30 ESSENDON   216
144 144 Balcombe Grammar School 巴尔科姆文法学校 7.9% 31 MOUNT MARTHA   119
145 145 De La Salle College 德拉萨尔学院 7.8% 31 MALVERN   193
146 145 Kilbreda College 基尔布瑞达学院 7.8% 31 MENTONE   232
147 145 Marcellin College 玛瑟林学院 7.8% 31 BULLEEN   316
148 148 Catholic Ladies College 天主教女子学院 7.7% 31 ELTHAM   210
149 149 Metone Girls Secondary College 通女子中学 7.7% 30 MENTONE   324
150 150 Nunawading Christian College 纽纳华丁基督教学院 7.5% 33 NUNAWADING   33
151 151 Corryong College 科里扬学院 7.5% 30 CORRYONG   42
152 151 St Bernard s College 圣伯纳德学院 7.5% 30 ESSENDON   339
153 153 South Oakleigh Secondary College 南奥克利中学 7.5% 28 OAKLEIGH SOUTH   100
154 154 Collingwood College 科林伍德中学 7.5% 27 COLLINGWOOD   64
155 155 Loreto College 洛雷托学院 7.4% 31 BALLARAT   221
156 156 Alice Miller School 爱丽丝米勒学校 7.2% 31 MACEDON   33
157 157 Foster Secondary College 福斯特中学 7.2% 29 FOSTER   51
158 158 Berwick Grammar School 贝里克文法学校 7.1% 32 OFFICER   60
159 158 The Knox School 诺克斯学院 7.1% 32 WANTIRNA SOUTH   111
160 160 St Josephs College 圣约瑟夫学 7.1% 30 MILDURA   99
161 161 Academy of Mary lmmaculate 圣母玛利亚学院 7% 31 FITZROY   125
162 162 Braybrook College 布雷布鲁克学院 7% 30 BRAYBROOK   307
163 162 Clonard College 克朗纳德学院 7% 30 HERNEHILL   222
164 162 Ringwood Secondary College 林伍德中学 7% 30 RINGWOOD   354
165 165 Shepparton Christian College 谢珀顿基督教学院 7% 27 SHEPPARTON   23
166 166 Dimboola Memorial Secondary College 丁波拉纪念中学 6.8% 31 DINMBOOLA   22
167 167 Victory Christian College 胜利基督教学院 6.6% 28 STRATHDALE   54
168 168 Strathmore Secondary College 斯特摩尔中学 6.4% 31 STRATHMORE   370
169 169 Cheltenham Secondary College 切尔滕纳姆中学 6.4% 29 CHELTENHAM   203
170 170 St Bedes College 德学院 6.3% 30 MENTONE   326
171 171 Killester College 基尔斯特学院 6.2% 31 SPRINBURY   205
172 171 Thorbury High School 桑伯里高中 6.2% 31 THORNBURY   210
173 173 Wesley College, Glen Waverley 卫斯理学院,格伦韦弗利 6.1% 32 GLENWAVERLEY Y 105
174 174 Birchip P-12 School 伯奇普p-12学校 6.1% 29 BEACHIP   31
175 175 St Francis Xavier College 圣弗朗西斯泽维尔学院 6.1% 29 BEACONSFIELD   505
176 176 Templestowe College 坦普斯托学院学 6% 29 TEMPLESTOWEOWER   294
177 177 Saint Lgnatius College 圣依纳爵学院 5.9% 30 DRYSDALE   290
178 178 Blackburn High School 布莱克本中学 5.9% 29 BLACKBURN   263
179 178 Nazareth College 纳泽瑞中学 5.9% 29 NOBLEPARKNORTH   134
180 180 Mater Christi College 马特·克里斯蒂学院 5.8% 31 BELGRAVE   202
181 181 Geelong Grammar School 吉朗文法学校 5.8% 30 CORIO Y 195
182 181 Sandringham College 桑德林汉姆学院 5.8% 30 SANDRINGHAM   261
183 181 Simonds Cathoilc College 西蒙兹天主教学院 5.8% 29 FITZROYNORTH   95
184 184 Brighton Secondary College 布莱顿中学 5.7% 30 CAULFIELDEAST   342
185 185 Glen Eira College 格伦埃拉学院 5.7% 30 BRIGHTONEAST   136
186 185 Lighthouse Christian College 里斯蒂安·克里斯蒂安·克里斯蒂安学院 5.7% 30 CRANBOURNE   84
187 187 St Patricks College 圣帕特里克学院 5.7% 29 BALLARAT   278
188 188 Emmanuel College, Warrnambool,VIC,3280 瓦南布尔伊曼纽尔学院 5.7% 28 WARRNAMBOOL   279
189 189 Aquinas College 阿奎那学院 5.6% 30 RINGWOOD   394
190 189 Camberwell High School 坎伯韦尔高中 5.6% 30 CANTEBURY   307
191 189 Maranatha Christian School 马拉纳萨基督教学校 5.6% 30 ENDEAVOURHILLS   119
192 192 Belgrave Heights Christian School 贝尔格雷夫高地基督教学校 5.6% 29 BELGAVEHEIGHTS   115
193 192 Footscray City College 富茨克雷城市学院 5.6% 29 FOOTSCRAY   210
194 192 Marian College Sunshine 玛丽安学院阳光 5.6% 29 SUNSHINEWEST   164
195 195 Gordon Institute of TAFE 高登职业技术学院 5.6% 21 GEELONG   107
196 196 Loyola College 洛约拉学院 5.5% 31 WATSONIA   248
197 197 Christian College Institute 基督教学院学院 5.5% 30 WAURN PONDS   299
198 197 Hume Anglican Grammar 休姆英国国教语法 5.5% 30 MICKLEHAM   66
199 199 Brentwood Secondary College 布伦特伍德中学 5.5% 29 GLEN WAVERLEY   380
200 200 Mackillop Catholic Reg College 麦基洛普天主教学院 5.4% 30 WERRIBEE   238
澳大利亚新南威尔士2019HSC (高考)平均分排名统计表--嘉华编辑                                   
No. Rank 排名 学校英文名 学校中文名 % Students Exams  Sat DA Trend/Compare Category Region Locality
1 1 James Ruse Agricultural High School 詹姆士鲁塞农业中学 72.8% 153 985 717 Trend/Compare Govt. selective Metro Carlingford, NSW, 2118
2 2 Conservatorium High School 音乐学院中学 69.1% 34 217 150 Trend/Compare Govt. selective Metro Sydney Nest, NSW, 2000
3 3 North Sydney Boys High School 北悉尼男子中学 62.7% 164 976 612 Trend/Compare Govt. selective Metro Crows Nest, NSW, 2065
4 4 Sydney Grammar School 悉尼语法学校 61.3% 184 1165 714 Trend/Compare Non-government Metro Darling HurstNSW,2065
5 5 Hornsby Girls High School 霍恩斯比女子高中 56.9% 121 698 397 Trend/Compare Govt. selective Metro HornsbyNSW2077
6 6 Sydney Girls High School 悉尼女子中学 56.4 164 994 561 Trend/Compare Govt. selective Metro Surry HillsNSW,2010
7 7 North Sydney Girls High School 北悉尼女子高中 54.7% 154 925 506 Trend/Compare Govt. selective Metro Crows NestNSW,2065
8 8 Reddam House 雷登豪斯私立中学 53.2% 558 297   Trend/Compare Govt. selective Metro WoollahraNSW,2025
9 9 Baulkham Hills High School 巴克汉姆希尔高中 53.2% 202 1216 647 Trend/Compare Govt. selective Metro Baulkham Hills, NSW, 2153
10 10 Sydney Boys High School 悉尼男子中学 51.5% 212 1244 640 Trend/Compare Govt. selective Metro Surry Hills, NSW, 2010
11 11 Normanhurst Boys High School 诺曼赫斯特男子高中 50.2% 126 779 391 Trend/Compare Govt. selective Metro Normanhurst, NSW, 2076
12 12 Abbotsleigh 阿伯茨利中学 45.6% 150 921 420 Trend/Compare Non-government Metro Wahroonga, NSW, 2076
13 13 Northern Beaches Secondary College Manly Campus 北部海滩中学曼利校区 43.5% 135 789 343 Trend/Compare Govt. selective Metro North Curl Curl, NSW, 2099
14 14 Meriden School 梅里登学校 42.8% 134 789 338 Trend/Compare Non-government Metro Strathfield, NSW, 2135
15 15 Kambala 坎巴拉学校 42.8% 76 449 192 Trend/Compare Non-government Metro Rose Bay, NSW, 2029
16 16 SCEGGS Darlinghurst 悉尼英格兰教会女子文法学校 40.8% 110 662 270 Trend/Compare Non-government Metro Darlinghurst, NSW, 2010
17 17 St Catherines School (Waverley) 圣凯瑟琳学校 40.2% 107 597 240 Trend/Compare Non-government Metro Waverley, NSW, 2024
18 18 Loreto Kirribilli 洛雷托柯里比利学校 39.4% 136 792 312 Trend/Compare Non-government Metro Kirribilli, NSW, 2061
19 19 Fort Street High School 堡垒街中学 38.8% 152 879 341 Trend/Compare Govt. selective Metro Petersham, NSW, 2049
20 20 Presbyterian LadiesCollege Sydney 悉尼长老会女子学院 38.7% 140 801 310 Trend/Compare Govt. selective Metro Croydon,NSW,2132
21 21 Girraween High School 吉拉温中学 38.4% 138 816 313 Trend/Compare Govt. selective Metro Girraween, NSW, 2145
22 22 Knox Grammar School 诺克斯文法学校 38.2% 346 1886 720 Trend/Compare Non-government Metro Wahroonga, NSW, 2076
23 23 Al-Faisal CollegeAuburnNSW2144 阿尔费萨尔学院 37.5% 114 565 212 Trend/Compare Non-government Metro Auburn, NSW, 2144
24 24 Ascham School 阿舍姆学校 37.0% 116 629 233 Trend/Compare Non-government Metro Edgecliff, NSW, 2027
25 25 Wenona School 韦诺纳学校 36.6% 111 647 237 Trend/Compare Non-government Metro North Sydney, NSW, 2060
26 26 Hurlstone Agricultural High School 赫斯通农业中学 35.5% 150 840 298 Trend/Compare Govt. selective Metro Glenfield, NSW, 2167
27 27 Loreto Normanhurst 洛雷托诺曼赫斯特学校 34.3% 156 902 309 Trend/Compare Non-government Metro Normanhurst, NSW, 2076
28 28 St Lukes Grammar School 圣卢克文法学校 34.5% 104 579 198 Trend/Compare Non-government Metro Dee Why, NSW, 2099
29 29 Pymble Ladies College 平布尔女子学院 33.8% 276 1532 518 Trend/Compare Non-government Metro Pymble, NSW, 2073
30 30 Cranbrook School 克瑞布鲁克中学 32.3% 159 892 288 Trend/Compare Non-government Metro Bellevue Hill, NSW, 2023
31 31 Queenwood School for Girls 昆伍德女子学校 32.3% 72 400 129 Trend/Compare Non-government Metro MosmanNSW2008
32 32 St George Girls High School 圣乔治女子中学 32.0% 166 953 305 Trend/Compare Govt. selective Metro Kogarah, NSW, 2217
33 33 Al Noori Muslim School 阿尔努里穆斯林学校 31.7% 68 3376 119 Trend/Compare Non-government Metro Greenacre, NSW, 2190
34 34 Danebank - An Anglican School For Girls 丹尼邦克学校 31.1% 87 530 165 Trend/Compare Non-government Metro Hurstville, NSW, 2220
35 35 Masada College 马沙达学院 30.9% 55 295 91 Trend/Compare Non-government Metro St Ives, NSW, 2075
36 36 Kincoppal - Rose Bay School of the Sacred Heart 金科博尔玫瑰湾圣心学校 30.7% 99 583 179 Trend/Compare Non-government Metro Rose Bay, NSW, 2029
37 37 SHORE - Sydney Church of England Grammar School 悉尼英格兰教会文法学校 30.5%   200 1115 340 Trend/Compare Non-government Metro Boat Shed, Gladesville, NSW, 2111
38 38 Moriah College 莫利亚学院 30.4% 131 726 221 Trend/Compare Non-government Metro Bondi Junction, NSW, 2022
39 39 Smiths Hill High School 史密斯山中学 29.9% 120 710 212 Trend/Compare Govt. selective Metro Wollongong, NSW, 2500
40 40 Sydney Technical High School 悉尼技术中学 29.7% 162 875 260 Trend/Compare Govt. selective Metro Bexley, NSW, 2207
41 41 Emanuel School 伊曼纽尔学院 29.7% 75 418 124 Trend/Compare Non-government Metro Randwick, NSW, 2031
42 42 St Aloysius College 圣阿罗伊修斯学院 29.7% 153 917 272 Trend/Compare Non-government Metro Milsons Point, NSW, 2061
43 43 Tara Anglican School for Girls 塔拉圣公会女子中学 29.6% 66 405 120 Trend/Compare Non-government Metro North Parramatta, NSW, 2151
44 44 Roseville College 罗斯维尔学院 29.5% 103 596 176 Trend/Compare Non-government Metro Roseville, NSW, 2069
45 45 Penrith High School 彭里斯中学 29.4% 157 920 270 Trend/Compare Govt. selective Metro Penrith, NSW, 2750
46 46 Frensham School 弗伦斯舍姆学校 29.3% 65 351 103 Trend/Compare Non-government Country Mittagong, NSW, 2575
                       
47 47 Santa Sabina College 圣沙比纳学院 29.1% 111 632 184 Trend/Compare Non-government Metro Strathfield, NSW, 2135
48 48 Caringbah High School 卡林巴中学 29.1% 156 873 254 Trend/Compare Govt. selective Metro Caringbah, NSW, 2229
49 49 Merewether High School 梅里韦瑟中学 28.8% 175 1087 313 Trend/Compare Govt. selective Metro Broadmeadow, NSW, 2292
50 50 Brigidine College Randwick 布吉丹学院 28.0% 140 764 214 Trend/Compare Non-government Metro Randwick, NSW, 2031
51 51 Oxley College 奥克斯雷学院 27.3% 67 392 107 Trend/Compare Non-government Country Burradoo, NSW, 2576
52 52 Gosford High School 戈斯福德中学 26.9% 176 977 263 Trend/Compare Govt. selective Country Gosford, NSW, 2250
53 53 Monte Sants Angelo Mercy College 蒙桑特安杰洛慈悲学院 26.9% 122 699 188 Trend/Compare Non-government Metro North Sydney, NSW, 2060
54 54 Ravenswood School for Girls 育文武女子学校 26.9% 101 607 163 Trend/Compare Non-government Metro Gordon,NSW,
2072
55 55 Newcastle Grammar School 纽卡斯尔文法学校 26.8% 101 607 163 Trend/Compare Non-government Country Newcastle, NSW, 2300
56 56 Barker College 巴克学院 26.8% 74 451 121 Trend/Compare Non-government Metro Hornsby, NSW, 2077
57 57 Macarthur Anglican School 麦卡瑟圣公会学校 25.8% 62 364 94 Trend/Compare Non-government Metro Cobbitty, NSW, 2570
58 58 St Ignatius College (Lane Cove) 圣伊格内修斯学院 25.5% 223 1359 346 Trend/Compare Non-government Metro Lane Cove, NSW, 2066
59 59 St Vincent's College(Potts Point) 圣文森特学院(波兹角) 25.5% 223 1359 346 Trend/Compare Non-government Metro Potts Point,NSW,2011
60 60 International Grammar School (Ultimo) 国际文法学校 24.1% 99 555 134 Trend/Compare Non-government Metro Ultimo, NSW, 2007
61 61 The Scots College 苏格兰人学院 23.8% 180 1086 258 Trend/Compare Non-government Metro Bellevue Hill, NSW,2023
62 62          The Kings School 国王学校 23.3% 183 1001 233 Trend/Compare Non-government Metro North Parramatta, NSW, 2151
63 63 MLC School 卫理公会女子学院 23.3% 70 378 101 Trend/Compare Non-government Metro Burwood, NSW, 2134
64 64 Brigidine College 布吉丹学院 23.3% 120 662 153 Trend/Compare Non-government Metro St.Ives, NSW, 2075
65 65 Chatswood High School 查兹伍德高级中学 22.3% 221 1182 264 Trend/Compare Govt. selective Metro Chatswood, NSW, 2067
66 66      Willoughby Girls High School 威路比女子中学 21.6% 143 739 187 Trend/Co67mpare Govt. selective Metro Willoughby, NSW, 2068
67 66 St Ursulas College (Kingsgrove) 圣厄休拉学院 16.7% 165 945 158 Trend/Compare Non-government Metro Kingsgrove, NSW, 2208
68 68 Alpha Omega Senior College 阿尔法欧米茄高等学院 21.5% 93 3474 102 Trend/Compare Non-government Metro Auburn, NSW, 2144
69 69 Northern Beaches Secondary College Balgowlah Boys Campus 北部海滩高级中学巴尔戈拉男子校园 21.5% 65 349 75 Trend/Compare Government Metro Balgowlah, NSW, 2093
70 69 St Marks Coptic Orthodox College (Wattle Grove) 圣玛丽与圣米娜科普特东正教学院 21.0% 74 386 81 Trend/Compare Non-government Metro Wattle Grove, NSW, 2173
71 71 St Marks Coptic Orthodox College (Wattle Grove) 圣玛丽与圣米娜科普特东正教学院 21.0% 57 328 57 Trend/Compare Non-government Metro Wattle Grove, NSW, 2173
72 72 St Patricks Marist College (Dundas) 圣帕特里克圣母学院 20.0% 162 844 169 Trend/Compare Non-government Metro Dundas, NSW, 2117
73 73 The McDonald College 麦克唐纳学院 20.0% 33 170 34 Trend/Compare Non-government Metro North Strathfield, NSW, 2117
74 74 Mount St Benedict College 圣本尼迪克特山学院 19.6% 142 781 153 Trend/Compare Non-government Metro Pennant Hills, NSW, 2120
75 75 Sefton High School 塞夫顿中学 19.3% 171 905 175 Trend/Compare Govt. selective Metro Sefton, NSW, 2162
76 76 St Andrews Cathedral School (Sydney) 圣玛丽大教堂学院 19.2% 107 604 116 Trend/Compare Non-government Metro Sydney, NSW, 2000
77 77 Stella Maris College 斯特拉马里斯学院 19.2% 126 663 127 Trend/Compare Non-government Metro Manly, NSW, 2095
78 78 St Augustines College Sydney 圣澳古斯汀中学 19.2% 164 893 170 Trend/Compare Non-government Metro Brookvale, NSW, 2100
79 79 Killarney Heights High School 克拉尼高地公立中学 19.0% 113 615 117 Trend/Compare Government Metro Killarney Heights, NSW, 2087
